Compatibilidad y Protección de agentes
GravityZone garantiza la Compatibilidad de Bitdefender y a su vez protección de los sistemas Windows, Linux y macOS a través de los agentes de seguridad de Bitdefender, de la siguiente manera:
- Bitdefender Endpoint Security Tools , que se ejecuta en:
- Sistemas operativos Windows, comenzando con Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Esta categoría también incluye la tableta correspondiente y las versiones integradas y su compatbilidad.
- Linux (varias distribuciones).
- Endpoint Security para Mac , que se ejecuta en macOS, comenzando con macOS Sierra (10.12) y su compatibilidad.
Para obtener una lista completa de los sistemas operativos compatibles, consulte la versión de la Guía de instalación de GravityZone disponible con su solución GravityZone.
Capa | WINDOWS | LINUX | Mac OS | |||
Estaciones de trabajo | Servidores | Servidores | Estaciones de trabajo | |||
PROTECCION | ||||||
Antimalware | si | si | si | si | ||
Escaneo local | si | si | si | si | ||
Escaneo central | si | si | si | No | ||
Escaneo híbrido | si | si | si | No | ||
Control avanzado de amenazas | si | si | No | si | ||
Protección contra ataques sin archivos | si | si | No | No | ||
HyperDetect | si | si | si | No | ||
Anti-Exploit avanzado | si | si | No | No | ||
Mitigación de ransomware | si | si | No | No | ||
Cortafuegos | si | No | No | No | ||
Control de contenido | si | No | No | si | ||
Defensa contra ataques de red | si | No | No | No | ||
Control del dispositivo | si | si | No | si | ||
Control de aplicaciones (lista blanca) (solo GravityZone local) | si | si | No | No | ||
Cifrado de disco completo | si | si | No | si | ||
Gestión de parches | si | si | No | No | ||
Servidor de exploración de parches | si | si | si | No | ||
Detección y respuesta de endpoint (EDR) | si | si | si | si | ||
Detección y respuesta extendidas (XDR) (solo GravityZone Cloud) | si | si | si | si | ||
Endpoint Risk Analytics (ERA) (solo GravityZone Cloud) | si | si | No | No | ||
Seguridad para Exchange | No | si | No | No | ||
Analizador de caja de arena | si | si | No | No | ||
Envío automático | si | si | No | No | ||
Envío manual | si | si | No | No | ||
Protección contra manipulación | si | si | No | si | ||
OPERACIÓN | ||||||
Usuario de poder | si | si | No | No | ||
Rol de relevo | si | si | si | No | ||
Interfaz gráfica de usuario (GUI) | si | si | No | si | ||
Interfaz de línea de comandos (CLI) | si | si | si | si | ||
Desinstalar contraseña | si | si | si | si |
Te ayudamos con cualquier cuestión que desees conocer, no dudes en llamarnos al +34 91 633 75 07